Keeping the world up to date with me.

Friday, August 05, 2005

Riser weights

From a thread on the Sagittarius site...

Riser Length Weight
Inches Grams Lbs Oz
Samick Mizar 23 920 2 0
Stylist Sapphire 23 992 2 3
Stylist Supreme 25 992 2 3
Merlin Apex 1080 2 6
Yamaha Eolla 25 1095 2 7
BMG Extreme 24 1100 2 7
Win & Win KAP Evolution 2 23 1100 2 7
Win & Win KAP Surprise 24 1100 2 7
Stylist Supreme 25 1106 2 7
Win & Win Winact 23 1120 2 8
Hoyt Radian 1130 2 8
Petron S3 23 1134 2 8
PSE X-Factor 25 1134 2 8
Yamaha Super Feel Forged 23 1145 2 8
Hoyt GM TD4+ 25 1150 2 9
Samick Agulla 25 1150 2 9
Hoyt Elan 25 1160 2 9
Martin Aurora 24 1162 2 9
Best Zenit 23 1190 2 10
Win & Win Toutall 25 1190 2 10
Hoyt Aerotec 23 1191 2 10
Hoyt Matrix 23 1191 2 10
Bernardini Nilo 23 1200 2 10
Win & Win KAP Winstar 25 1200 2 10
Win & Win Winact 25 1200 2 10
Bernadini Ghibli 25 1210 2 11
Spigarelli Explorer 23 1215 2 11
Petron S3 25 1219 2 11
Bernardini Nilo 25 1220 2 11
Bernardini Tuareg 25 1220 2 11
Sky Conquest 1230 2 11
Spigarelli Explorer 25 1230 2 11
Hoyt Matrix 25 1247 2 12
PSE Universal 1250 2 12
Hoyt Avalon 1270 2 13
PSE Intrepid 25 1270 2 13
Samick Agulla Ultra 25 1275 2 13
Bernardini Aladin 25 1300 2 14
Best Moon 25 1300 2 14
Win & Win KAP Certi-Q 25 1300 2 14
Hoyt Aerotec 25 1304 2 14
Browning Olympian 1320 2 15
PSE Zone 1320 2 15
Win & Win Exfeel 25 1320 2 15
Win & Win Infinite 25 1320 2 15
Green Horn Victory B+ 25 1335 2 15
Yamaha SFF 2 1340 2 15
Best Zenit 25 1350 3 0
Spigarelli 2001 V.B.S. 1380 3 1
Samick Masters 25 1400 3 1
Spigarelli 2001 25 1400 3 1
Win & Win Xpert 25 1400 3 1
Hoyt Axis 25 1550 3 7
KG Nemesis 24 1758 3 14

No comments:

About Me

My photo
Physicist working on the 4GLS design